Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. PAD Pendapatan Asli Desa | ||||
1. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. ADD Alokasi Dana Desa | ||||
2. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 370.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 370.800.000,00 | |
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 72.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 72.000.000,00 | |
3. Penyediaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 6.729.210,00 | Rp 0,00 | Rp 6.729.210,00 | |
4. Operasional Pemerintahan Desa | Rp 149.091.800,00 | Rp 0,00 | Rp 149.091.800,00 | |
5. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD | Rp 1.458.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.458.000,00 | |
6. Jaminan Sosial KetenagaKerjaan Bagi RT/RW | Rp 4.860.000,00 | Rp 0,00 | Rp 4.860.000,00 | |
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 604.939.010,00 | Rp 0,00 | Rp 604.939.010,00 | |
3. DDS Dana Desa (Dropping APBN) | ||||
3. 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
1. Saluran Pembuangan Air Limbah RT.015 | Rp 51.760.000,00 | Rp 0,00 | Rp 51.760.000,00 | |
2. Saluran Pembuangan Air Limbah RT.005/002 | Rp 53.670.000,00 | Rp 0,00 | Rp 53.670.000,00 | |
3. SAB RT.015 | Rp 52.900.000,00 | Rp 0,00 | Rp 52.900.000,00 | |
4. SAB RT.002/001 | Rp 52.900.000,00 | Rp 0,00 | Rp 52.900.000,00 | |
5. PJU Jalan | Rp 79.330.000,00 | Rp 0,00 | Rp 79.330.000,00 | |
6. Penyelenggara Posyandu (Makan tambahan kelas ibu hamil,kelas lansia,insentif kader posyandu) | Rp 143.713.290,00 | Rp 0,00 | Rp 143.713.290,00 | |
7. Pembangunan/Rehabilitas/peningkatan/Pengadaan sarana/prasarana posyandu/polides/pkd | Rp 75.206.000,00 | Rp 0,00 | Rp 75.206.000,00 | |
8. Pembangunan/Peningkatan Pengerasan Jalan RT.014/001 | Rp 89.619.000,00 | Rp 0,00 | Rp 89.619.000,00 | |
9. Pembangunan Saluran Air Limbah Air RT.016/002 | Rp 93.205.000,00 | Rp 0,00 | Rp 93.205.000,00 | |
10. Pembangunan Pengerasan Jalan kp.etek rt.009/003 | Rp 90.929.000,00 | Rp 0,00 | Rp 90.929.000,00 | |
11. Pembangunan Paving Block Kp.KItamu Rt.008/004 | Rp 66.777.000,00 | Rp 0,00 | Rp 66.777.000,00 | |
12. Pembangunan Jembatan RT.004/002 | Rp 46.403.000,00 | Rp 0,00 | Rp 46.403.000,00 | |
13. Pembangunan Jalan Desa Kp. Tonjong RT.017/002 | Rp 39.590.000,00 | Rp 0,00 | Rp 39.590.000,00 | |
14. Paving Block Kp.tonjong Rt.015 | Rp 34.902.000,00 | Rp 0,00 | Rp 34.902.000,00 | |
15. Paving Block Kp.Tengger | Rp 78.161.000,00 | Rp 0,00 | Rp 78.161.000,00 | |
16. Insentif Honorium PAUD Desa | Rp 24.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 24.000.000,00 | |
Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 1.073.065.290,00 | Rp 0,00 | Rp 1.073.065.290,00 | |
3. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi Dan Pengolahan Peternakan Kandang dll) | Rp 167.453.000,00 | Rp 0,00 | Rp 167.453.000,00 | |
2. Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Rp 36.187.000,00 | Rp 0,00 | Rp 36.187.000,00 | |
3. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Rp 36.767.000,00 | Rp 0,00 | Rp 36.767.000,00 | |
4. Bantuan Perikanan (bibit/pakan/dst) | Rp 39.688.000,00 | Rp 0,00 | Rp 39.688.000,00 | |
Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 280.095.000,00 | Rp 0,00 | Rp 280.095.000,00 | |
3. 3. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak | Rincian Dana | |||
1. Bantuan Langsung Tunai BLT | Rp 136.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 136.800.000,00 | |
Total Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak | Rp 136.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 136.800.000,00 | |
3. 4. Bidang Pemerintahan | Rincian Dana | |||
1. Operasional DDS 3% | Rp 40.606.890,00 | Rp 0,00 | Rp 40.606.890,00 | |
Total Bidang Pemerintahan | Rp 40.606.890,00 | Rp 0,00 | Rp 40.606.890,00 | |
4. PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | ||||
4. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyusunan RKPDES 2024 | Rp 3.240.000,00 | Rp 0,00 | Rp 3.240.000,00 | |
2. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ Dll) | Rp 40.324.030,00 | Rp 0,00 | Rp 40.324.030,00 | |
3. Penyediaan Tunjangan BPD | Rp 137.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 137.400.000,00 | |
4. Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran/Pemerintahan | Rp 92.147.000,00 | Rp 0,00 | Rp 92.147.000,00 | |
5. Pengelolaan Administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 12.000.000,00 | |
6. Pembangunan/Peningkatan Gedung Prasarana Kantor Desa | Rp 431.419.000,00 | Rp 0,00 | Rp 431.419.000,00 | |
7. Operasional BPD | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 25.000.000,00 | |
8. Musrenbang | Rp 5.365.059,00 | Rp 0,00 | Rp 5.365.059,00 | |
9. Insentif Operator Prodeskel | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 12.000.000,00 | |
10. Insentif Operasional RT/RW | Rp 110.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 110.400.000,00 | |
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 869.295.089,00 | Rp 0,00 | Rp 869.295.089,00 | |
4. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyuluhan Dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Rp 46.300.000,00 | Rp 0,00 | Rp 46.300.000,00 | |
2. Pengerasan Halaman Kantor Desa | Rp 86.657.000,00 | Rp 0,00 | Rp 86.657.000,00 | |
3. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll | Rp 45.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 45.000.000,00 | |
4. Pembangunan Lapangan Badminton RT.005 | Rp 40.767.000,00 | Rp 0,00 | Rp 40.767.000,00 | |
5. Bedah Rumah Kp.Sondol | Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 30.000.000,00 | |
6. Bedah Rumah | Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 30.000.000,00 | |
Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 278.724.000,00 | Rp 0,00 | Rp 278.724.000,00 | |
4. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
1. Sosialisasi Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum Dan Perlindungan Masyarakat | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00 | |
2. Penyelenggara Festival/Lomba Kepemudaan Dan Olahraga Tingkat Desa | Rp 64.797.538,00 | Rp 0,00 | Rp 64.797.538,00 | |
3. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Rp 55.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 55.000.000,00 | |
4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | Rp 50.897.800,00 | Rp 0,00 | Rp 50.897.800,00 | |
5. Kegiatan Hari Besar Islam | Rp 39.874.723,00 | Rp 0,00 | Rp 39.874.723,00 | |
6. Insentif Linmas Desa | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 12.000.000,00 | |
Total Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 232.570.061,00 | Rp 0,00 | Rp 232.570.061,00 | |
4. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00 | |
Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00 | |
4. 5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesek Desa | Rincian Dana | |||
1. BPJS Pekerja Rentan 50 Orang | Rp 1.680.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.680.000,00 | |
Total Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesek Desa | Rp 1.680.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.680.000,00 | |
5. PBP Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | ||||
5. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
1. Paving Block Kp.Kemuning | Rp 60.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 60.000.000,00 | |
Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 60.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 60.000.000,00 |
TOTAL ANGGARAN | Rp 3.582.775.340,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 3.582.775.340,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.077.457,00
Rp 698.373.511,00
Rp 1.263.437.180,00
Rp 1.239.122.200,00
Rp 3.204.010.348,00