Desa Kemuning
Perayaan
Hari Ayah Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 130 | 1.76% | 68 | 0.92% | 62 | 0.84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 870 | 11.75% | 462 | 6.24% | 408 | 5.51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.046 | 14.13% | 516 | 6.97% | 530 | 7.16% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.032 | 13.94% | 495 | 6.69% | 537 | 7.25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 884 | 11.94% | 436 | 5.89% | 448 | 6.05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 922 | 12.46% | 439 | 5.93% | 483 | 6.53% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 714 | 9.65% | 336 | 4.54% | 378 | 5.11% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 543 | 7.34% | 282 | 3.81% | 261 | 3.53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 423 | 5.71% | 210 | 2.84% | 213 | 2.88% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 391 | 5.28% | 195 | 2.63% | 196 | 2.65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 166 | 2.24% | 87 | 1.18% | 79 | 1.07% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 281 | 3.80% | 149 | 2.01% | 132 | 1.78% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 7.402 | 100% | 3.675 | 49.65% | 3.727 | 50.35% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.077.457,00
Rp 698.373.511,00
Rp 1.263.437.180,00
Rp 1.239.122.200,00
Rp 3.204.010.348,00