No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 214 | 2.89% | 119 | 1.61% | 95 | 1.28% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 919 | 12.42% | 476 | 6.43% | 443 | 5.98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.085 | 14.66% | 531 | 7.17% | 554 | 7.48% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.008 | 13.62% | 495 | 6.69% | 513 | 6.93% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 898 | 12.13% | 434 | 5.86% | 464 | 6.27% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 894 | 12.08% | 423 | 5.71% | 471 | 6.36% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 721 | 9.74% | 343 | 4.63% | 378 | 5.11% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 512 | 6.92% | 262 | 3.54% | 250 | 3.38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 446 | 6.03% | 221 | 2.99% | 225 | 3.04% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 304 | 4.11% | 157 | 2.12% | 147 | 1.99% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 183 | 2.47% | 98 | 1.32% | 85 | 1.15% |
17 | Di atas 75 Tahun | 218 | 2.95% | 116 | 1.57% | 102 | 1.38% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7.402 | 100% | 3.675 | 49.65% | 3.727 | 50.35% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.077.457,00
Rp 698.373.511,00
Rp 1.263.437.180,00
Rp 1.239.122.200,00
Rp 3.204.010.348,00