Desa Kemuning
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 99 | 1.34% | 51 | 0.69% | 48 | 0.65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 867 | 11.71% | 461 | 6.23% | 406 | 5.49% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.040 | 14.05% | 515 | 6.96% | 525 | 7.09% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.038 | 14.02% | 493 | 6.66% | 545 | 7.36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 889 | 12.01% | 444 | 6.00% | 445 | 6.01% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 910 | 12.29% | 429 | 5.80% | 481 | 6.50% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 731 | 9.88% | 347 | 4.69% | 384 | 5.19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 545 | 7.36% | 284 | 3.84% | 261 | 3.53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 431 | 5.82% | 213 | 2.88% | 218 | 2.95% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 392 | 5.30% | 193 | 2.61% | 199 | 2.69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 170 | 2.30% | 91 | 1.23% | 79 | 1.07% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 290 | 3.92% | 154 | 2.08% | 136 | 1.84% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 7.402 | 100% | 3.675 | 49.65% | 3.727 | 50.35% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN