Desa Kemuning
Perayaan
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 135 | 1.82% | 70 | 0.95% | 65 | 0.88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 871 | 11.77% | 463 | 6.26% | 408 | 5.51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.048 | 14.16% | 517 | 6.98% | 531 | 7.17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.037 | 14.01% | 499 | 6.74% | 538 | 7.27% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 875 | 11.82% | 430 | 5.81% | 445 | 6.01% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 927 | 12.52% | 442 | 5.97% | 485 | 6.55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 719 | 9.71% | 338 | 4.57% | 381 | 5.15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 532 | 7.19% | 277 | 3.74% | 255 | 3.45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 431 | 5.82% | 213 | 2.88% | 218 | 2.95% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 387 | 5.23% | 195 | 2.63% | 192 | 2.59% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 163 | 2.20% | 82 | 1.11% | 81 | 1.09% |
17 | Di atas 75 Tahun | 277 | 3.74% | 149 | 2.01% | 128 | 1.73% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7.402 | 100% | 3.675 | 49.65% | 3.727 | 50.35% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.077.457,00
Rp 698.373.511,00
Rp 1.263.437.180,00
Rp 1.239.122.200,00
Rp 3.204.010.348,00