Desa Kemuning
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 87 | 1.18% | 46 | 0.62% | 41 | 0.55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 855 | 11.55% | 455 | 6.15% | 400 | 5.40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.034 | 13.97% | 513 | 6.93% | 521 | 7.04% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.029 | 13.90% | 492 | 6.65% | 537 | 7.25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 899 | 12.15% | 444 | 6.00% | 455 | 6.15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 905 | 12.23% | 428 | 5.78% | 477 | 6.44% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 749 | 10.12% | 351 | 4.74% | 398 | 5.38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 552 | 7.46% | 291 | 3.93% | 261 | 3.53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 430 | 5.81% | 211 | 2.85% | 219 | 2.96% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 392 | 5.30% | 195 | 2.63% | 197 | 2.66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 177 | 2.39% | 94 | 1.27% | 83 | 1.12% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 293 | 3.96% | 155 | 2.09% | 138 | 1.86% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 7.402 | 100% | 3.675 | 49.65% | 3.727 | 50.35% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN